经铸轧、拉伸、定尺切割的笔直定尺铜管,具有管壁均匀、直线度好、耐蚀性好使用寿命长、焊接性好、可扩口易加工、环保可回收等优点,广泛应用于空调制冷行业、建筑给排水、燃气输送、暖通与供热、工业与装备、电气及其它行业。
平均外经 | 壁厚 | ||||||
尺寸范围 | 公差 | 0.4-0.5 | >0.5-0.6 | >0.6-0.8 | >0.8-1.0 | >1.0-1.5 | >1.5-2.0 |
允许偏差(±) | |||||||
4.76-15 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 |
>15-20 | ±0.04 | X | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.08 |
>20-22.22 | ±0.05 | X | X | X | ±0.06 | ±0.08 | ±0.10 |
>22.22-25.4 | ±0.06 | X | X | X | X | ±0.10 | ±0.10 |
说明:
1、上表划“X”的代表不能做,写有壁厚公差范围的代表可以生产;
2、直管长度大于2.2米且不超过6.5米;
3、产品状态有软态(060)和硬态(H80),软态长度≤4米。
苏公网安备: